![]() |
What's New Battery Pack Travel Charger Repair Parts Twin Charger Holder Events About Us |
¡@
Models Number |
For Model | Cell Type | Volt | Capacity |
Alcatel | 1 Touch Easy | AAA Ni-Mh | 3.6 V | 650mAh |
Alcatel | 1 Touch Easy (Dual Band) | AAA Ni-Mh | 3.6 V | 650mAh |
Alcatel | 1 Touch Easy DB W/Cover (211) | AAA Ni-Mh | 3.6 V | 650mAh |
Alcatel | 300/302/303 | AAA Ni-Mh | 4.8 V | 650mAh |
Alcatel | 500 | Li-Ion Lp6 | 3.6 V | 680mAh |
Audiovox | 3000 | 4/5 AA Ni-Mh | 4.8 V | 1200mAh |
Audiovox | 3500 | Li-Ion Lp9 | 3.6 V | 950mAh |
Audiovox | 4000 | Li-Ion Lp9 | 3.6 V | 950mAh |
Bosch | 509 | AAA Ni-Mh | 3.6 V | 650mAh |
Bosch | 607 | 4/5 AA Ni-Mh | 4.8V | 1200mAh |
Bosch | 607 | F6 750 Ni-Mh | 4.8 V | 750mAh |
Bosch | 908/909 | Li-Ion Lp6 | 3.6V | 680mAh |
Ericsson | 237/337/388 Slim | AAA Ni-Mh | 6.0V | 650mah |
Ericsson | 237/337/388 Standard | 4/5 AA Ni-Mh | 6.0V | 1200mah |
Ericsson | 688/868/888 Slim | AAA Ni-Mh | 4.8 V | 650mAh |
Ericsson | 688/868/888 Ultra Slim | F6 750 Ni-Mh | 4.8 V | 750mah |
Ericsson | 688/868/888 Standard | 4/5 AA Ni-Mh | 4.8V | 1200mAh |
Mitsubishi | Mt 20 (Thick) | 4/5 AA Ni-Mh | 6.0 V | 1200mAh |
Mitsubishi | Mt 30 (Slim) | F6 750 Ni-Mh | 3.6 V | 750mAh |
Mitsubishi | Mt 30 (Thick) | 4/5 AA Ni-Mh | 3.6 V | 1200mAh |
Motorola | A130/D160 | 4/5 AA Ni-Mh | 4.8 V | 1200mAh |
Motorola | D520/560 | AAA Ni-Mh | 4.8 V | 650mah |
Motorola | CD 920/ 928 | Li-Ion Lp9 | 3.6 V | 950mah |
Motorola | Micro Tac Slim | AAA Ni-Mh | 6.0 V | 650mAh |
Motorola | Micro Tac Standard | 4/5 AA Ni-Mh | 6.0 V | 1200mAh |
Motorola | StarTac Main type with ID IC | AAA Ni-Mh | 3.6 V | 650mAh |
Motorola | StarTac Main type | Li-Ion Lp9 | 3.6 V | 950mAh |
Motorola | T2688 / P2688 | Li-Ion Lp6 | 3.6 V | 680mAh |
Motorola | V2288/V3000/V3160/V3688/L7089 | Li-Ion Lp6 | 3.6 V | 680mAh |
¡@
Models Number |
For Model | Cell Type | Volt | Capacity |
Nextel | i 370 / 600 | 4/5 AA Ni-Mh | 6.0 V | 1200mah |
Nextel | i 500/700 | 4/5 AA Ni-Mh | 4.8 V | 1200mAh |
Nextel | i 1000 | Li-Ion Lp9 | 3.6 V | 950mAh |
Nextel | i50 | Li-Ion Lp6 | 3.6 V | 680mAh |
Nokia | 101 | 4/5 AA Ni-Mh | 7.2 V | 1200mAh |
Nokia | 232 Standard | 4/5 AA Ni-Mh | 6.0 V | 1200mAh |
Nokia | 252 | 4/5 AA Ni-Mh | 3.6 V | 1200mAh |
Nokia | 909 | 4/5 AA Ni-Mh | 4.8 V | 1200mAh |
Nokia | 918 | 4/5 AA Ni-Mh | 4.8 V | 1200mAh |
Nokia | 1610 Slim | F6 750 Ni-Mh | 6.0 V | 750mAh |
Nokia | 1610 Standard | 4/5 AA Ni-Mh | 6.0 V | 1200mAh |
Nokia | 2110/2120 Slim | F6 750 Ni-Mh | 6.0 V | 750mAh |
Nokia | 2110/2120 Standard | 4/5 AA Ni-Mh | 6.0 V | 1200mAh |
Nokia | 3110/3810 | AAA Ni-Mh | 6.0 V | 650mAh |
Nokia | 3210/3285 Standard | F6 750 Ni-Mh | 2.4 V | 750mAh |
Nokia | 3210/3285 Standard | F9 1200 Ni-Mh | 2.4 V | 1200mah |
Nokia | 3310/3330/3390 Slim | Li-Ion Lp6 | 3.6 V | 680mAh |
Nokia | 3310/3330/3390 Extra | Li-Ion Lp9 | 3.6 V | 950mAh |
Nokia | 5110/6110/6120/7110 14mm | AAA Ni-Mh | 3.6 V | 650mAh |
Nokia (Vibrating) | 5110/6110/6120 14mm | AAA Ni-Mh | 3.6 V | 650mAh |
Nokia | 5110/6110/6120/7110 Ultra slim | Li-Ion Lp10 | 3.6 V | 1050mAh |
Nokia (Vibrating) | 5110/6110/6120 Ultra slim | Li-Ion Lp10 | 3.6 V | 1050mAh |
Nokia | 5110/6110/6120/7110 Ultra slim | Li-Ion Lp6 | 3.6 V | 680mAh |
Nokia (vibrating) | 5110/6110/6120 Ultra slim | Li-Ion Lp6 | 3.6 V | 680mAh |
Nokia | 5110/6110/6120/7110 Slim 11mm | Li-Ion Lp9 | 3.6 V | 950mAh |
Nokia (vibrating) | 5110/6110/6120 Slim 11mm | Li-Ion Lp9 | 3.6 V | 950mAh |
Nokia | 5110/6110/6120/7110 Extra 18mm | Li-Ion 18650 X2 | 3.6 V | 3200mAh |
Nokia (vibrating) | 5110/6110/6120 Extra 18mm | Li-Ion 18650 X2 | 3.6 V | 3200mAh |
Nokia | 8210/8290/8850 | Li-Ion Lp6 | 3.6 V | 680mAh |
Nokia | 8210/8290/8850 Extra | Li-Ion Lp9 | 3.6 V | 950mAh |
Nokia | 8260 | Li-Ion Lp6 | 3.6 V | 680mAh |
¡@
Models Number |
For Model | Cell Type | Volt | Capacity |
Nokia | 8810 Silver color | Li-Ion Lp6 | 3.6 V | 680mAh |
Panasonic | GD 52 | Li-Ion Lp6 | 3.6 V | 680mAh |
Panasonic | GD 52 | AAA Ni-Mh | 3.6 V | 650mAh |
Panasonic | GD 30/50 | AAA Ni-Mh | 3.6 V | 650mAh |
Panasonic | Gd 90 Slim | Li-Ion Lp6 | 3.6 V | 680mAh |
Panasonic | G 600 | AAA Ni-Mh | 4.8 V | 650mAh |
Philips | Fizz Slim | F6 750 Ni-Mh | 4.8 V | 750mAh |
Philips | Fizz Standard | 4/5 AA Ni-Mh | 4.8 V | 1200mAh |
Philips | Isis | 4/5 AA Ni-Mh | 4.8 V | 1200mah |
Philips | Savvy | AAA Ni-Mh | 3.6 V | 650mAh |
Sagem | 715 | AAA Ni-Mh | 3.6 V | 650mAh |
Sagem | 815/818 | AAA Ni-Mh | 3.6 V | 650mAh |
Sagem | 815/818 | Li-Ion Lp10 | 3.6 V | 1050mAh |
Sagem | 918/939/959 | Li-Ion Lp6 | 3.6 V | 680mAh |
Sagem | 920/930/940 | Li-Ion Lp6 | 3.6 V | 680mAh |
Samsung | 210 | Li-Ion 18650 X 2 | 7.2 V | 1350mAh |
Samsung | 411 | Li-Ion Lp9 | 3.6 V | 950mah |
Samsung | SGH-500 | Li-Ion Lp9 | 3.6 V | 950mah |
Samsung | SGH-600 | Li-Ion Lp6 | 3.6 V | 680mah |
Samsung | 1000 | 4/5AA | 4.8 V | 1200mAh |
Samsung | 2000 | Li-Ion Lp9 | 3.6 V | 950mah |
Samsung | 2100 | Li-Ion Lp6 | 3.6 V | 680mah |
Samsung | 2400/611 Slim | Li-Ion Lp6 | 3.6 V | 680mah |
Samsung | 3500 | Li-Ion Lp9 | 3.6 V | 950mah |
Siemens | A35/A36 | AAA Ni-Mh | 3.6 V | 650mAh |
Siemens | C10/C11 | AAANi-Mh | 3.6 V | 650mAh |
Siemens | C25 | AAA ni-Mh | 3.6 V | 650mAh |
Siemens | S | Li-Ion Lp6 | 3.6 V | 680mAh |
Siemens | C35/S35/M35 | Li-Ion Lp6 | 3.6 V | 680mAh |
Siemens | S6 | Li-Ion Lp9 | 3.6 V | 950mah |
Siemens | S6 | AAA Ni-Mh | 3.6 V | 650mAh |
Sony | Z1 | Li-Ion Lp6 X2 | 7.2 V | 680mah |
¡@
The Leading Manufacturer of Cellular Phone
Accessories In Taiwan
We Offer You the Best Products and Prices
Taiwan Factory | |
TEL | +886 2 8221 5838 |
FAX | +886 2 8221 5818 |
ADDRESS | 7F No.110, Chung-Shang Rd, Sec 3Chung-Ho City, Taipei, Taiwan ZIP 235 |
CONTACT | Mr. Stone Shih |
shinein1@ms54.hinet.net Taiwan | |
Last Update Date: Jan, 28, 2002 Copyright (c) 2002 Shine In Technology Co., Ltd. All right reserved. Designed by Mr.Stone Shih ¡@ |
¡@
¡@